| CENS Nº451 Anexo I - 3er año | |||||
| Problemática Social Contemporánea - Lic. y Prof. Florencia Graziadío | |||||
| Planificacion anual de la materia año 2018 | |||||
| Expectativas de Logro | Período | Contenidos Conceptuales | Unidad | Evaluacion | Instrumentos de Evaluacion |
| 1. Reconocer e identificar la importancia del hecho histórico como contexto previo a una problemática social. | Abril | Unidad 1 Hechos centrales, causas y consecuencias de: La Revolución Industrial y La Revolución Francesa. Efectos en Argentina: El virreinato del Rio de La Plata y la Revolución de Mayo. Migración en Argentina: Patrón migratorio hacia inicios del siglo XX, cambios en el patrón migratorio argentino: aumento de la migración regional, motivos e impactos del cambio. | 1 | La evaluación intentará dar cuenta de la evolución en la comprensión y reconocimiento de los temas de la materia y sus respectivas consecuencias en la sociedad. Para ello, las variables consideradas serán: *la asistencia y participación en clases. *La incorporación de los contenidos trabajados en las clases en el análisis del mundo contemporáneo. | *Guías de trabajo grupales e individuales (cuestionarios, consignas, confeccion de resumenes, cuadros conceptuales, etc) |
| 2. Comprender y reconocer las distintas problemáticas sociales vigentes. | Mayo | Globalización: ¿Que es la globalización? Orígenes. La globalización Activa y Pasiva. El lugar de Argentina. Los acuerdos de integración regional: sus orígenes, funciones, ventajas y desventajas. Casos en América Latina. El Mercosur. | 1 | *Análisis de material fílmico, literario y grafico | |
| 3. Analizar, interpretar y evaluar de manera crítica el impacto de dichas problemáticas en la vida cotidiana. | Junio | unidad 2 Hechos centrales, causas y consecuencias de: La Primera Guerra Mundial, Crisis de 1929, Estado de bienestar, Segunda Guerra Mundial (que fue el Nazismo, Fascismo). Efectos sobre Argentina: la posición de Argentina en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La economía de entre guerras. | 2 | *Debates grupales presenciales y áulicos | |
| 4. Considerar y proponer distintas formas de resolución o paliativos para las problemáticas sociales estudiadas. | Julio | ajustes y repaso general. | 1 y 2 | *la realización y entrega de las actividades y trabajos prácticos propuestos por la docente.* La aproximación y utilización de TICs en el proceso de enseñanza y | *Búsqueda y resumen de material específico referente a la materia |
| 5. Participar activamente en los grupos de discusión e intercambio de alternativas de solución propuestas | Agosto | unidad 3 Hechos centrales, causas y
consecuencias de La Guerra Fría (caracteristicas
del Capitalismo y del Socialismo). Efectos en
América Latina: La Revolución Cubana. Posición de Argentina
frente al mundo bipolar. “Las guerras” de la
Guerra Fría: La guerra de Corea y la guerra de
Vietnam. Los movimientos sociales en el mundo bipolar y los reclamos
aperturistas: Movimiento Hippie. El Mayo Francés y la Primavera de Praga.
Efectos en Argentina: El Cordobazo. |
3 | aprendizaje como elemento vital y complementario *la discusión, el debate, la contrastación, la argumentación y el respeto a las ideas de cada compañero (incluida la docente). | *Presentación y realización de ponencias sobre temas alusivos a la materia |
| Septiembre | El Muro de Berlín: construcción y derrumbe. La caída de la URSS. Efectos en América Latina. Unidad 4 Orígenes del Neoliberalismo, su aplicación y resultados Argentina: Las transformaciones a partir de los 90. Achicamiento del Estado: la política económica. Las privatizaciones. Movimientos sociales en Argentina: El Movimiento Piquetero. Nuevas formas de apropiación del espacio del trabajo: Las Empresas Recuperadas. | 3 y 4 | - La aprobación de las diversas instancias de evaluación propuestas por la docente. | ||
| Octubre | Neoliberalismo y Demoliberalismo, que son? La Crisis de 2001: Cambios que se produjeron en la estructura social Argentina: Transformación de las clases medias Fragmentación social y precariedad laboral. Debilitamiento de los partidos políticos. Pobreza, marginalidad y exclusión. | 4 | |||
| Noviembre | ajustes y repaso general. | 3 y 4 | |||
| Diciembre | mesas de diciembre | ||||
martes, 17 de abril de 2018
PROGRAMA 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario